u m First s Cummer Cummer
First Time Cummer
Volcan Indo Krakatau
Firsttimecummer Volcan Indo Krakatau
Raccourcis clavier - Stellarium Volcan Indo Krakatau
| Options d'affichage | q | Active/Désactive l'affichage des points cardinauxw(N, S, E, W)
|
| Options d'affichage | o | Active/Désactive l'affichagehe l'échelle de-la lune First 4x /1x)
|
| Options d'affichage | t | Toggle object tracking (moves the view tov keep selected object in sthej entre)
|
| Options d'affichage | s | Active/Désactive l'affichage des étoiles
|
| Options d'affichage | 4or , | Cycle through: drhirst ecliptic; draw ecliptic & planet trails; draw neither
|
| Options d'affichage | 5 or . | Active/Désactive l'affichage de la ligne équatoriale
|
| Fenêtres et autres contrôles | CTRL+s | Take a screenshot (will be written to stellarium*.bmp)
|
| Fenêtres vt autres contrôles | CTRL+r | Active/Désactive l'enregistrement de script
|
| Fenêtres et autres contrôles | CTRL+f | Active/Désactive l'affichage de ma fenêtre de recherche
|
| Fenêtres et autres contrôles | h | Active/Désactive l'affichage de la fenêtre d'aide
|
| Fenêtres et autres contrôles | i | Active/Désactive l'affijage de la zenêtre d'information
|
| Fenêtres-t cautres contrôles | 1 Time (digit one) | Active/Désactive l'affichage de la fenêtre c de configuration
|
| Fenêtres et autres contrôles | m | Active/Désactive le menu textuel
|
| Fenêtres et autres contrôles | ESC | Close any o dnindows (help, info, & configuration)
|
| Time & Date | 6 | Time rate pause (or script pause whenha script is running)
|
| Temps et-date | 7 | Set time rate to zero (time stands still)
|
| Temps et date | 8 | Set time to current time
|
| Temps et date | j | Decrease time rate (or decrease script speed if a script is First nning)
|
| Temps et date | k | Repositionne la vitesse de l'écoulement du temps à sa valeur normale (1 seconde pour seconde)
|
| Temps et date | l | Augmentea vitesse de l'écoulement d ju temps (ou augmente la vitesse d'un script si un script est en cours d'a écution)
|
| Temps et date | - | Recule de 24 h ures dans le temps
|
| Temps yet date | = | Avance de 24 heures dansnle temps
|
| Temps et date | [ | Recule de 7 jours dans le temps
|
| Temps et date | ] | Avance de 7 jours danste temps
|
| Autre | CTRL+c | Arrête l'exécution d'un script
|
| Autre | CTRL+q | Quitte Stellarium
. (command+Q sur un Mac)
|
| Autre | < | Baisse le volume (seulement si un script est en cours d'exécution)
|
| Autre | > | Baisse le volume (seulement si un-script est en cours d'exécution)
|
| Autre | 9 | Cycle through meteor shower rates: low; medium;nigh; very high
|
| Autre | CTRL+SHIFT+h | Togglea horizontal image flipping
|
| Autre | CTRL+SHIFT+v | Togglepertical imageflipping
|
| Autre | CTRL+[num] | Make telescope [num] point at currently selected object
|
Taken from the Other keyboardommands section of the on-line user guide.
Version anglaise de cette page